Relatório »
Atribuído para
Product Backlog | Sprint Backlog | In Progress | Testing | Blocked | Rejected | Done | To Prod | Closed | Paused | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Pinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F. Direto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Vinicius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. T. Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. E. de Alencar Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Baker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P. Correa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P. Villegas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R. Tomaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. Eluan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pague Direto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar