Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Test | - | - | - |
Task | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
A. Reis | - | - | - |
A. Rocha | - | - | - |
D. Mar | - | - | - |
E. Carvalho | - | - | - |
J. Ferreira | - | - | - |
M. T. Ribeiro | - | - | - |
R. Tomaz | - | - | - |
V. Eluan | - | - | - |
Notifica | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
A. Reis | - | - | - |
A. Rocha | - | - | - |
D. Mar | - | - | - |
E. Carvalho | - | - | - |
J. Ferreira | - | - | - |
M. T. Ribeiro | - | - | - |
R. Tomaz | - | - | - |
V. Eluan | - | - | - |